Gratis Profil Kupfer Folie fir Gripe Carrier
●Déck: 9um 12um 18um 35um 70um
●Standard Breet: 1290mm
●Breet Gamme: 200-1340mm, kënne mir als Är Ufuerderung schneiden
●Holzkëscht Package
●ID: 76 mm, 152 mm
●Längt: personaliséiert
●Probe: Gratis
●Liwwerung: 15-20 Deeg
●Fortgeschratt Fillt Produktiounsausrüstung produzéiere Rawfreedung vu verschiddene Déck
●Déi behandelt Folie ass rosa
●Héich tensilil Stäerkt
●Öko-frëndlech Produkter a Prozesser
●Gratis Profil
●Héich ELongatioun
●Gläfe Carrier
●Gripioune Kultur Feil benotzt fir elektresch Gefierer an Energiespäicher, Lithauminien fir 3C Provititoniton.
Klassungsklassifizéierung | Eenheet | Ufuerderung | Test Method | ||||||
Nominell Déck | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | Ipc-4562a | ||
Gebitt vun der Regioun | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | Ipc-tm-650 2.2.12 | ||
Rengheet | % | ≥99,9 | Ipc-tm-650 2.3.15 | ||||||
Tensil Stäerkt | RT (23 ° C) | MPa MPa | ≥350 | Ipc-tm-650 2.4.18 | |||||
Ht (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Erlong | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | Ipc-tm-650 2.4.18 | |
Ht (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glanziness (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Rauhness | S Säit | Ra | um | 0,25 ± 0,1 | Ipc-tm-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
M Säit | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & Porositéit | Zuelen | No | Ipc-tm-650 2.1.2 | ||||||
Héich Temperatur Anti-Oxidiséierung (200 ° C) | Minutte vun der Minutten | 30 |

Holz Box Package Bild
