Gratis Profil Kupferfolie fir Graphen Carrier
●Dicke: 9um 12um 18um 35um 70um
●Standard Breet: 1290mm
●Breetbereich: 200-1340mm, mir kënne schneiden wéi Är Ufuerderung
●Holzkëscht Package
●ID: 76 mm, 152 mm
●Längt: Benotzerdefinéiert
●Beispill: fräi
●Liwwerung: 15-20 Deeg
●Fortgeschratt Folie Produktiounsausrüstung produzéiere Matière Folie vu verschiddene Dicken
●Déi behandelt Folie ass rosa
●Héich tensile Kraaft
●Öko-frëndlech Produkter a Prozesser
●Gratis Profil
●Héich Verlängerung
●Graphene Carrier
●Graphene Kupferfolie benotzt fir elektresch Gefierer an Energielagerung, Lithium-Ion Batterien fir 3C Produktiounen, Superkondensator, Lithium-Ion Superkondensator.
Klassifikatioun | Eenheet | Ufuerderung | Test Method | ||||||
Nominell Dicke | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A Präis | ||
Beräich Gewiicht | g/m² an | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Rengheet | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Tensile Stäerkt | RT (23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180°C) | ≥200 | ||||||||
Verlängerung | RT (23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glanz (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Rauhegkeet | S Säit | Ra | um | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
M Säit | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & Porositéit | Zuelen | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Héich Temperatur Anti-Oxidatioun (200 ° C) | Minutt | 30 |
Hëlzent Këscht Package Bild